สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ ขอประกาศลำดับการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นในระดับอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 16 (第16回北部タイ大学生日本語スピーチコンテスト) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักบริการวิชาการ (UNISERV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ดังนี้
ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล | สถาบัน |
1 | นางสาวณิชาภัทร สีดี | มหาวิทยาลัยนเรศวร |
2 | นางสาวสวิช สิงห์โคตร | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
3 | นางสาวจิตรลดา ทิวาพัฒน์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม |
4 | นางสาวณัฏฐ์นรี ชมพู | มหาวิทยาลัยนเรศวร |
5 | นางสาวศิราพร ทรงสวัสดิ์วงศ์ | มหาวิทยาลัยพายัพ |
6 | นางสาวภัทราภรณ์ ไพสิฐวิโรจน์ | มหาวิทยาลัยนเรศวร |
7 | นางสาวกวิตา ศุภตรัยวรพงศ์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
8 | นางสาวศรุตยา วรรณวิไชยนาวิน | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย |
9 | นายเมธา รูปเอี่ยม | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |
10 | นายวชิรวิทย์ บัวทอง | มหาวิทยาลัยนเรศวร |
11 | นางสาวกนกวรรณ บุญทิม | มหาวิทยาลัยพายัพ |
12 | นางสาวปุณภัช เศรษฐบุตร | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
13 | นางสาวธนภร เขมภัทร์ภากิตติ | มหาวิทยาลัยนเรศวร |
14 | นางสาวจุฑามาศ อชิระธนภูมิ | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |
15 | นายวิทวัส ใจสา | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
16 | นางสาวสิริกร ชัยอินสูนย์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม |
17 | นางสาวสุภัทรยา พรมไพร | มหาวิทยาลัยนเรศวร |
18 | นายศิรวิทย์ ตระกูลพฤกษา | มหาวิทยาลัยพายัพ |
19 | นางสาวยูนิสรา โมริ | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |
20 | นางสาวอินธิรา ช่างอ่อง | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม |
หมายเหตุ:
- การจัดลำดับดังกล่าว ดำเนินการด้วยการโปรแกรม Random Number Generator
- ลำดับการประกวดดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566
สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ